首页 | 政务动态 | 公示公告 | 政策法规 | 机构职能 | 热点关注 | 中医养生 | 健康天地 | 放管服专栏 |
首页
> 部门网站 > 县卫计局 > 公示公告
  
金乡县乡村医生生活补助(新增、减少)发放审核汇总表(2018.6月)

发布日期:2018-07-31访问次数:字号:[ ]



序号 姓名 性别 出生年月 身份证号码 户口所在地(详细) 补助年限 月补助金额(元) 执行时间 备    注
(X年X个月)
1 方凤芝 1958年5月 370828195805070329 金乡镇孙庄村 6年5个月 140 2018年6月 中医院
2 刘桂华 1958年5月 370828195805262021 鱼山街道窦堂 11年9个月 240 2018年6月 中医院
3 张爱霞 1958.03 370828195803151029 山东省金乡县司马镇袁庄村 4年9个月 100 2018.04 司马
4 代忠敏 1958.05 370828195805272326 王丕镇胡井村中心街十一巷2号 20年1个月 420 2018年6月 王丕
5 赵翠芝 1958.5 370828195805230329 鱼山街道孙楼村 8年5个月 180 2018年6月 鱼山
6 韩中胜 1958.5 370828195805030634 金乡县鸡黍镇鸡黍村枣曹路141号  33年5个月 680 2018年6月 鸡黍
7 李爱兰 1956.3 370828195603114047 山东省金乡县马庙镇马庙村东大街88号 4年7个月 100 2018年6月 马庙
(漏报补二个月)
1860
1 赵家轩 1947年7月 370828194707043613 羊山镇赵楼村 21年6月 440元 2018年6月 2018年5月19日死亡
440





打印本页】 【关闭窗口
建议使用分辨率1024×768  浏览器IE6以上版本
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统