首页 办事指南 机关建设 环保文化 污染防治 绩效廉政 监察执法 放管服专栏
首页
> 部门网站 > 县环保局 > 公示公告
饮用水县级地下水半年报表

发布日期:2018-07-24访问次数: 信息来源: 县环境保护局 字号:[ 大 中 小 ]


省份代码  城市名称  城市代码  重点城市区分  南北方城市  断面名称  断面代码  水源名称  所属水系  水源地性质  取水点经度  取水点纬度  本月取水量(万吨)  采样时间  水期代码  pH  总硬度 硫酸盐 氯化物 铁 锰 铜 锌 挥发酚 阴离子合成洗涤剂 高锰酸盐指数 硝酸盐 亚硝酸盐 氨氮 氟化物 氰化物 汞 砷 硒 镉 六价铬 铅 总大肠菌群 备注 
()  (SO4)  (Cl)  (W_Fe)  (W_Mn)  (W_Cu)  (W_Zn)  (V_phen)  (An_SAA)  (CODMn)  (NO3_n)  ()  (NH4-N)  (F)  (Cn_total)  (W_Hg)  (As)  (Se)  (Cd)  (Cr6)  (W_Pb)  () 
(mg/L)  (mg/L)  (mg/L)  (mg/L)  (mg/L)  (mg/L)  (mg/L)  (mg/L)  (mg/L)  (mg/L)  (mg/L)  (mg/L)  (mg/L)  (mg/L)  (mg/L)  (mg/L)  (mg/L)  (mg/L)  (mg/L)  (mg/L)  (mg/L)  (个/L)
370000 济宁市 370800 N 微山县第二净水厂 EB0000370826001G0001 夏镇城东水源地 地下水 117.1744 34.8295
370000 济宁市 370800 N 公园水井 EA0000370827100G0001 谷亭镇饮用水水源地 地下水 116.6249 35.0118
370000 济宁市 370800 N 财贸周楼 EB1603370828200G0002 化雨水源地 地下水 116.3375 34.9856 6.7 2018.5.24 7.99 172 293 90.8 0.03L 0.01L 0.01L 0.01L 0.002L 0.10L 0.74 0.50L 0.001L 0.10L 1 0.002L 0.0001L 0.001L 0.001L 0.003L 0.004L 0.01L 0
370000 济宁市 370800 N 李故楼井 EB1603370828106G0001 王丕水源地 地下水 116.2954 35.0002 5.5 2018.5.24 7.6 208 366 75.0  0.03L 0.01L 0.01L 0.01L 0.002L 0.10L 1.07 0.50L 0.001L 0.10L 0.72 0.002L 0.0001L 0.001L 0.001L 0.003L 0.004L 0.01L 0
370000 济宁市 370800 N 冯庄5号井 EB1500370829104G0001 冯庄水源地 地下水 116.4528 35.4362
370000 济宁市 370800 N 汶上县东圣泉水厂 EB1601370830100G0001 东圣泉水源地 地下水 116.4822 35.7153
370000 济宁市 370800 N 汶上县中都水厂 EB1601370830100G0002 中都水源地 地下水 116.4828 35.7161
370000 济宁市 370800 N 何家庄水厂 EB0100370831002G0003 何家庄水源地 地下水 117.269 35.644
370000 济宁市 370800 N 鲁舒水厂1号井 EB0100370831002G0002 鲁舒水源地 地下水 117.3104 35.639
370000 济宁市 370800 N 五里庙水厂 EB0100370831002G0001 五里庙水源地 地下水 117.2919 35.639
370000 济宁市 370800 N 梁山自来水厂5号井 EA0000370832100G0001 梁山县饮用水水源地 地下水 116.0792 35.8039
370000 济宁市 370800 N 沂河广场 EB0101370881001G0001 南泉水源地 地下水 116.9872 35.5736
370000 济宁市 370800 N 高庙1号井 EB0100370882101G0001 兖州东郊水源地 地下水 116.8371 35.5998
370000 济宁市 370800 N 龙湾店1号井 EB0100370882101G0002 兖州龙湾店水源地 地下水 116.8446 35.6183
370000 济宁市 370800 N 西郊水厂1号井 EB0102370882105G0003 兖州西郊水源地 地下水 116.7824 35.5567
370000 济宁市 370800 N 田庄水厂 EB1608370883106G0001 唐村水源地 地下水 116.9656 35.3811




【打印本页】 【关闭窗口】
联系电话:0537-8721791
建议使用分辨率1024×768  浏览器IE6以上版本
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统