首页
> 部门网站 > 县发改局 > 放管服专栏
2018年四月份立项清单

发布日期:2018-06-05访问次数: 信息来源: 县发展和改革局 字号:[ ]


建设单位名称 建设项目名称 建设地址 建设规模 计划总投资(万元) 项目审批文号 项目审批时间 建设起止年限
李太合 金乡县霄云镇李尧村李太合10KW屋顶分布式光伏发电项目 霄云镇 利用自有屋顶面积100平方米,装机容量10KW,发电量消耗方式为全额上网。 6 2018-370828-44-03-015956 2018.4.2 2018
李方勇 金乡县兴隆镇史庙村李方勇15KW分布式光伏发电项目 兴隆镇 利用自有屋顶面积150平方米,装机容量15KW,发电量消耗方式为全额上网。 10 2018-370828-44-03-015957 2018.4.2 2018
金乡县文化广电新闻出版局 金乡县文化艺术中心建设PPP项目 莱河新区莱河沿岸 项目总建筑面积186057平方米,其中:图书档案馆面积21856平方米,博物史志馆面积8500平方米,科技少年宫面积29600平方米,文化群艺馆面积21700平方米,蒜都传媒大厦面积26592平方米,科技文化创业大厦面积77800平方米。 149776 金发改投资〔2018〕43号 2018.4.2 2018-2019
苏成礼 苏成礼10KW分布式光伏发电项目 羊山镇 利用自有屋顶建设10KW分布式光伏发电设施,所发电量全额上网。建设地点:金乡县羊山镇东苏庄村 8 2018-370828-44-03-014700 2018.4.4 2018
杨文涛 杨文涛10KW分布式光伏发电项目 羊山镇 利用自有屋顶建设10KW分布式光伏发电设施,所发电量全额上网。建设地点:金乡县羊山镇杨早村 8  2018-370828-44-03-014701 2018.4.4 2018
李来灿 李来灿10KW光伏发电项目 兴隆镇 利用自有屋顶建设10KW分布式光伏发电项目,所发电量全额上网。建设地点:金乡县兴隆镇陈庄村 8 2018-370828-44-03-016798 2018.4.4 2018
薛根义 薛根义(自然人)11.55KW分布式光伏发电项目 羊山镇 利用自有屋顶建设11.55KW分布式光伏发电设施,所发电量全额上网 10 2018-370828-44-03-016642 2018.4.4 2018
苏奉龙 苏奉龙(自然人)15KW分布式光伏发电项目 鱼山街道 利用自有屋顶建设15KW分布式光伏发电设施,所发电量全额上网 14 2018-370828-44-03-016644 2018.4.4 2018
周海涛 周海涛(自然人)13.11KW分布式光伏发电项目 鱼山街道 利用自有屋顶建设13.11KW分布式光伏发电设施,所发电量全额上网 10 2018-370828-44-03-016645 2018.4.4 2018
李海方 李海方(自然人)11.6KW分布式光伏发电项目 化雨镇 利用自有屋顶建设11.6KW分布式光伏发电设施,所发电量全额上网 10 2018-370828-44-03-016646 2018.4.4 2018
张辉辉 张辉辉(自然人)17.1KW分布式光伏发电项目 鱼山街道 利用自有屋顶建设17.1KW分布式光伏发电设施,所发电量全额上网 14 2018-370828-44-03-016641 2018.4.4 2018
赵丽 赵丽(自然人)11.55KW分布式光伏发电项目 兴隆镇  利用自有屋顶建设11.55KW分布式光伏发电设施,所发电量全额上网 10 2018-370828-44-03-016535 2018.4.4 2018
山东省齐盛食品有限公司 山东省齐盛食品有限公司320KW分布式光伏发电项目 食品园区 在金乡县齐盛食品有限公司建设320KW分布式光伏发电设施,所发电量自发自用,余电上网。 256 2018-370828-44-03-017502 2018.4.9 2018
赵建君 金乡县马庙镇赵建君(自然人)20KW分布式光伏发电项目 马庙镇 在金乡县马庙镇自有屋顶建设20KW分布式光伏发电设施,所发电量全额上网 16 2018-370828-44-03-017503 2018.4.9 2018
赵建君 金乡县马庙镇赵建君(自然人)12KW分布式光伏发电项目 马庙镇 在金乡县马庙镇自有屋顶建设12KW分布式光伏发电设施,所发电量全额上网。 9.6 2018-370828-44-03-017504 2018.4.9 2018
孙启峰 孙启峰(自然人)11.4KW分布式光伏发电项目 肖云镇 利用自有屋顶建设11.4KW分布式光伏发电设施,所发电量全额上网 8.3 2018-370828-44-03-019423 2018.4.17 2018
李福存 李福存(自然人)11.4KW分布式光伏发电项目 鸡黍镇 利用自有屋顶建设11.4KW分布式光伏发电设施,所发电量全额上网 8.3 2018-370828-44-03-019425 2018.4.17 2018
陈贞锋 陈贞峰(自然人)11.4KW分布式光伏发电项目 兴隆镇 1、利用自有屋顶新建11.4kw分布式光伏发电设施,所发电量为全额上网。2、项目地址在金乡县兴隆镇和楼村。 8.3 2018-370828-44-03-020844 2018.4.18 2018
杨东军 杨东军(自然人)10kw分布式光伏发电项目 化雨镇 1,利用屋顶建设10kw分布式光伏发电设施,所发电量全额上网,2,金乡县化雨镇北苏村 6 2018-370828-44-03-020267 2018.4.18 2018
张军国 张军国(自然人)11.4KW分布式光伏发电项目 鱼山街道 利用自有屋顶建设11.4KW分布式光伏发电设施,所发电量全额上网 10 2018-370828-44-03-020361 2018.4.19 2018
赵桂秋 赵桂秋(自然人)11.4KW分布式光伏发电项目 鱼山街道 利用自有屋顶建设11.4KW分布式光伏发电设施,所发电量全额上网 10 2018-370828-44-03-020366 2018.4.19 2018
毕秋辉 毕秋辉(自然人)11.55kw分布式光伏发电项目 马庙镇 利用自有屋顶建设11.55kw分布式光伏发电设施,所发电量为全额上网。 8.3 2018-370828-44-03-020360 2018.4.19 2018
徐孝峰 徐孝峰(自然人)11.55KW分布式光伏发电项目 马庙镇 利用自有屋顶建设分布式光伏发电设施,所发电量为全额上网,项目地址在金乡县马庙镇徐寨门村 8.3 2018-370828-44-03-020365 2018.4.19 2018
邵志海 邵志海(自然人)10KW分布式光伏发电项目 马庙镇 利用自有屋顶建设10kw分布式光伏发电设施,所发电量为全额上网。项目地址在金乡县马庙镇邵庄村 8.3 2018-370828-44-03-020364 2018.4.19 2018
孙桂珍 孙桂珍32.13kW分布式光伏发电项目 胡集镇 1.利用屋顶建设32.13kW分布式光伏发电设施,所发电量全额上网。2.建设地点:金乡县胡集镇靳楼村 19.278 2018-370828-44-03-021515 2018.4.19 2018
谢海静 谢海静(自然人)11.55KW分布式光伏发电项目 马庙镇 1.利用自有屋顶建设11.55KW分布式光伏发电设施,所发电量全额上网2.项目建设地:山东省金乡县马庙镇曹庙村 8.3 2018-370828-44-03-020873 2018.4.21 2018
田海涛 田海涛(自然人)11.55KW分布式光伏发电项目 马庙镇 利用自有屋顶建设11.55kw分布式光伏发电设施,所发电量为全额上网。项目地址在金乡县马庙镇田楼村 8.3 2018-370828-44-03-020810 2018.4.23 2018
田根路 田根路(自然人)11.55KW分布式光伏发电项目 马庙镇 利用自有屋顶建设11.55kw分布式光伏发电设施,所发电量为全额上网,项目地址在金乡县马庙镇田楼村 8.3 2018-370828-44-03-020813 2018.4.23 2018
田代成 田代成(自然人)23.1KW分布式光伏发电项目 马庙镇 利用自有房屋建设23.1kw分布式光伏发电设施,所发电量为全额上网。项目地址在金乡县马庙镇马庙村 16.5 2018-370828-44-03-020814 2018.4.23 2018
王永兵 王永兵(自然人)11.4KW分布式光伏发电项目 化雨镇 利用自有屋顶建设11.4kw分布式光伏发电设施,所发电量为全额上网。该项目在金乡县化雨镇唐楼村 8.3 2018-370828-44-03-020788 2018.4.23 2018
周方方 周方方(自然人)11.4KW分布式光伏发电项目 化雨镇 1、利用自有屋顶建设11.4KW分布式光伏发电设施,所发电量全额上网.2、项目地址在山东省金乡县化雨镇早立村 8.3 2018-370828-44-03-020792 2018.4.23 2018
李国龙 李国龙(自然人)11.55KW分布式光伏发电项目 金乡街道 利用自有屋顶新建11.55kw分布式光伏发电设施,所发电量为全额上网。项目地址在金乡县金乡街道霍固村 8.3 2018-370828-44-03-020835 2018.4.23 2018
陈可 陈可(自然人)17.325KW分布式光伏发电项目 马庙镇 1、利用自有屋顶新建17.325kw分布式光伏发电设施,所发电量为全额上网2、项目地址在金乡县马庙镇车庙陈楼村。 12.4 2018-370828-44-03-020819 2018.4.23 2018
孟令肖 孟令肖(自然人)10.8KW分布式光伏发电项目 王丕街道 利用自有屋顶新建10.8kw分布式光伏发电设施,所发电量为全额上网。项目地址在金乡县王丕街道王楼村。 8.3 2018-370828-44-03-020794 2018.4.23 2018
孟令帅 孟令帅(自然人)10.8KW分布式光伏发电项目 王丕街道 利用自有屋顶建设10.8kw分布式光伏发电设施,所发电量为全额上网。项目地址在金乡县王丕街道王楼村 8.3 2018-370828-44-03-020796 2018.4.23 2018
孙桂珍 孙桂珍21.6kW分布式光伏发电项目 胡集镇 1.利用屋顶建设21.6kW分布式光伏发电设施,所发电量全额上网。2.建设地点:金乡县胡集镇草庙村2街六巷6号 15.12 2018-370828-44-03-020739 2018.4.23 2018
杨香连 杨香连21.6kW分布式光伏发电项目 胡集镇 1.利用屋顶建设21.6kW分布式光伏发电设施,所发电量全额上网。2.建设地点:金乡县胡集镇于王屯村前街4巷2号 15.552 2018-370828-44-03-020735 2018.4.23 2018
齐登伟 齐登伟8.64kW分布式光伏发电项目 卜集镇 1.利用屋顶建设8.64kW分布式光伏发电设施,所发电量全额上网。2.建设地点:金乡县卜集镇孙桁村中心街八巷4号 6.2208 2018-370828-44-03-020738 2018.4.23 2018
薛凤兰 薛凤兰10.8KW分布式光伏发电项目 卜集镇 1.利用屋顶建设10.8KW分布式光伏发电设施,所发电量全额上网。2.建设地点:金乡县卜集镇大刘楼村单洼中心街四巷3号 7.776 2018-370828-44-03-020740 2018.4.23 2018
尹小芹 尹小芹(自然人)11.55KW分布式光伏发电项目 马庙镇 利用自有屋顶建设11.55kw分布式光伏发电设施,所发电量为全额上网。项目地址在金乡县马庙镇尹庄村 8.3 2018-370828-44-03-020840 2018.4.23 2018
尹传刚 尹传刚(自然人)11.55KW分布式光伏发电项目 马庙镇 1.利用自有屋顶建设11.55KW分布式光伏发电设施,所发电量全额上网2.项目建设地:山东省金乡县马庙镇尹庄村 8.3 2018-370828-44-03-020889 2018.4.23 2018
王转 王转(自然人)10.4KW分布式光伏发电项目 马庙镇 1.利用自有屋顶建设10.4KW分布式光伏发电设施,所发电量全额上网2.项目建设地:山东省金乡县马庙镇田庄村 8.3 2018-370828-44-03-020882 2018.4.23 2018
李联景 李联景(自然人)23.1KW分布式光伏发电项目 马庙镇 1.利用自有屋顶建设23.1KW分布式光伏发电设施,所发电量全额上网2.项目建设地:山东省金乡县马庙镇张各村 16.5 2018-370828-44-03-020869 2018.4.23 2018
李小伟 李小伟(自然人)11.2KW分布式光伏发电项目 马庙镇 1.利用自有屋顶建设11.2KW分布式光伏发电设施,所发电量全额上网2.项目建设地:山东省金乡县马庙镇王海村李庄 8.3 2018-370828-44-03-020848 2018.4.23 2018
王宝中 王宝中(自然人)23.1KW分布式光伏发电项目 羊山镇 1.利用自有屋顶建设23.1KW分布式光伏发电设施,所发电量全额上网2.项目建设地:山东省金乡县羊山镇电池王村 16.5 2018-370828-44-03-020858 2018.4.23 2018
刘卫河 刘卫河(自然人)17.325KW分布式光伏发电项目 马庙镇 1.利用自有屋顶建设17.325KW分布式光伏发电设施,所发电量全额上网2.项目建设地:山东省金乡县马庙镇刘沙沃村 12.4 2018-370828-44-03-020872 2018.4.23 2018
程传箴 程传箴(自然人)11.6KW分布式光伏发电项目 马庙镇 1.利用自有屋顶建设11.6KW分布式光伏发电设施,所发电量全额上网2.项目建设地:山东省金乡县马庙镇大程楼村 8.3 2018-370828-44-03-020801 2018.4.23 2018
程大武 程大武(自然人)11.6KW分布式光伏发电项目 马庙镇 1.利用自有屋顶建设11.6KW分布式光伏发电设施,所发电量全额上网2.项目建设地:山东省金乡县马庙镇大程楼村 8.3 2018-370828-44-03-020798 2018.4.23 2018
程国防 程国防(自然人)11.6KW分布式光伏发电项目 马庙镇 1.利用自有屋顶建设11.6KW光伏发电设施,所发电量全额上网2.项目建设地:山东省金乡县马庙镇大程楼村 8.3 2018-370828-44-03-020800 2018.4.23 2018
程大新 程大新(自然人)11.6KW分布式光伏发电项目 马庙镇 1.利用自有屋顶建设11.6KW分布式光伏发电设施,所发电量全额上网2.项目建设地:山东省金乡县马庙镇大程楼村 8.3 2018-370828-44-03-020805 2018.4.23 2018
李行东 李行东(自然人)11.6KW分布式光伏发电项目 马庙镇 1.利用自有屋顶建设11.6KW分布式光伏发电设施,所发电量全额上网2.项目建设地:山东省金乡县马庙镇王成寺村 8.3 2018-370828-44-03-020866 2018.4.23 2018
蔡金各 蔡金各(自然人)11.6KW分布式光伏发电项目 马庙镇 1.利用自有屋顶建设11.6KW分布式光伏发电设施,所发电量全额上网2.项目建设地:山东省金乡县马庙镇李海村 8.3 2018-370828-44-03-020860 2018.4.23 2018
尹金灿 尹金灿(自然人)11.55KW分布式光伏发电项目 马庙镇 1.利用自有屋顶建设11.55KW分布式光伏发电设施,所发电量全额上网2.项目建设地:山东省金乡县马庙镇尹庄村 8.3 2018-370828-44-03-020887 2018.4.23 2018
张振江 张振江(自然人)11.55KW分布式光伏发电项目 马庙镇 1.利用自有屋顶建设11.55KW分布式光伏发电设施,所发电量全额上网2.项目建设地:山东省金乡县马庙镇张各村 8.3 2018-370828-44-03-020901 2018.4.23 2018
侯贺东 侯贺东(自然人)11.55KW分布式光伏发电项目 马庙镇 1.利用自有屋顶建设11.55KW分布式光伏发电设施,所发电量全额上网2.项目建设地:山东省金乡县马庙镇王成寺村 8.3 2018-370828-44-03-020895 2018.4.23 2018
徐留栓 徐留栓(自然人)11.55kw分布式光伏发电项目 金乡街道 利用自有屋顶建设11.55kw分布式光伏发电设施,所发电量为全额上网。 8.3 2018-370828-44-03-021012 2018.4.23 2018
济宁金泰鑫农业发展有限公司 年产600吨黑蒜项目 兴隆镇 改造生产车间1500平方米,新上9条黑蒜发酵生产线,年产600吨黑蒜。 3000 2018-370828-14-03-021411 2018.4.24 2018
金乡碧汇威房地产开发有限公司 济宁金乡滨河大道碧桂园项目 城区 总建筑面积290311平方米,其中:地上建筑面积231025平方米,包括住宅面积209519平方米,幼儿园面积2277平方米,商业面积16985平方米,配套公建面积2244平方米;地下建筑面积59286平方米,包括地下储藏室面积14216平方米,地下车库面积30081平方米,人防地下室面积14989平方米。规划总户数1568户。 155115.45 金发改投资〔2018〕53号 2018.4.24 2018-2020
国网山东济宁金乡县供电公司 羊山供电所生产综合楼项目 羊山镇 建设羊山供电所生产综合楼,总建筑面积900平方米,三层框架结构,主要包括营销服务用房、生产管理用房等。 327 金发改投资〔2018〕55号 2018.4.26 2018-2019
国网山东济宁金乡县供电公司 肖云供电所生产综合楼项目 霄云镇 建设肖云供电所生产综合楼,总建筑面积700平方米,两层框架结构,主要包括营销服务用房、生产管理用房等。 255 金发改投资〔2018〕56号 2018.4.26 2018-2019
姚秋君 金乡县化雨镇唐楼村姚秋君5.5KW分布式光伏发电项目 化雨镇 在金乡县化雨镇唐楼村前街六巷2号姚秋君住所,建设5.5KW分布式光伏发电项目,包含光伏组件、支架、逆变器等,全额上网 3.3 2018-370828-44-03-022301 2018.4.26 2018
李真宝 李真宝16.5KW分布式光伏项目 鸡黍镇 1.利用自有屋顶建设16.5KW分布式光伏发电设施,所发电量全额上网2项目建设地:山东省金乡县鸡黍镇丁庙村 12 2018-370828-44-03-022367 2018.4.26 2018





打印本页 关闭窗口
联系电话:0537-8721665 8707005
建议使用分辨率1024×768  浏览器IE6以上版本
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统