首页
> 部门网站 > 县发改局 > 放管服专栏
2018年二月份立项清单

发布日期:2018-06-12访问次数: 信息来源: 县发展和改革局 字号:[ ]


建设单位名称 建设项目名称 建设地址 建设规模 计划总投资(万元) 项目审批文号 项目审批时间 建设起止年限
李旭 金乡县兴隆镇李旭10KW分布式光伏发电项目 兴隆镇 利用屋顶面积100平方米,装机容量10KW,发电量消耗方式为全额上网。 6.3 2018-370828-44-03-007088 2018.02.06 2018
李松 金乡县兴隆镇李松10KW分布式光伏发电项目 兴隆镇 利用屋顶面积100平方米,装机容量10KW,发电量消耗方式为全额上网。 6.3 2018-370828-44-03-007100 2018.02.06 2018
吴继民 金乡县王丕街道吴继民10KW分布式光伏发电项目 王丕街道 利用屋顶面积100平方米,装机容量10KW,发电量消耗方式为全额上网。 6.3 2018-370828-44-03-007101 2018.02.06 2018
李玉涛 金乡县兴隆镇李玉涛10KW分布式光伏发电项目 兴隆镇 利用屋顶面积100平方米,装机容量10KW,发电量消耗方式为全额上网。 6.3 2018-370828-44-03-007081 2018.02.06 2018
李涛 金乡县兴隆镇李涛10KW分布式光伏发电项目 兴隆镇 利用屋顶面积100平方米,装机容量10KW,发电量消耗方式为全额上网。 6.3 2018-370828-44-03-007080 2018.02.06 2018
宋新升 金乡县兴隆镇宋新升10KW分布式光伏发电项目 兴隆镇 利用屋顶面积100平方米,装机容量10KW,发电量消耗方式为全额上网。 6.3 2018-370828-44-03-007085 2018.02.06 2018
张念奎 金乡县兴隆镇张念奎10KW分布式光伏发电项目 兴隆镇 利用屋顶面积100平方米,装机容量10KW,发电量消耗方式为全额上网。 6.3 2018-370828-44-03-007087 2018.02.06 2018
李朋 金乡县王丕街道李朋10KW分布式光伏发电项目 王丕街道 利用屋顶面积100平方米,装机容量10KW,发电量消耗方式为全额上网。 6.3 2018-370828-44-03-007097 2018.02.06 2018
黄红军 金乡县兴隆镇黄红军10KW分布式光伏发电项目 兴隆镇 利用屋顶面积100平方米,装机容量10KW,发电量消耗方式为全额上网。 6.3 2018-370828-44-03-007084 2018.02.06 2018
李金友 金乡县兴隆镇李金友10KW分布式光伏发电项目 兴隆镇 利用屋顶面积100平方米,装机容量10KW,发电量消耗方式为全额上网。 6.3 2018-370828-44-03-007082 2018.02.06 2018
张玉军 金乡县王丕街道张玉军10KW分布式光伏发电项目 王丕街道 利用屋顶面积100平方米,装机容量10KW,发电量消耗方式为全额上网。 6.3 2018-370828-44-03-007083 2018.02.06 2018
李继栓 金乡县王丕街道李继栓10KW分布式光伏发电项目   利用屋顶面积100平方米,装机容量10KW,发电量消耗方式为全额上网。 6.3 2018-370828-44-03-007098 2018.02.06 2018
李卫军 金乡县兴隆镇李卫军10KW分布式光伏发电项目 兴隆镇 利用屋顶面积100平方米,装机容量10KW,发电量消耗方式为全额上网。 6.3 2018-370828-44-03-007079 2018.02.06 2018
董红艳 金乡县兴隆镇董红艳10KW分布式光伏发电项目 兴隆镇 利用屋顶面积100平方米,装机容量10KW,发电量消耗方式为全额上网。 6.3 2018-370828-44-03-006708 2018.02.05 2018
               
金乡县富康置业有限公司 金湖康都二期建设项目 金乡城区 总建筑面积24615.45平方米,地上面积16591.72平方米,地下面积8023.73平方米,其中:住宅面积16487.56平方米,公建面积104.16平方米。项目容积率2.0 8387.41 金发改投资〔2018〕13号 2018.2.2 2018-2019
孙本连 王丕街道孙本连8.1KW分布式光伏发电项目 王丕街道 利用自家屋顶150平方米新建分布式光伏发电设备一套,装机容量8.1KW,全额电量上网,接入电压等级380伏。 5.67 2018-370828-44-03-005677 2018.2.5 2018
金乡县禾利源秸秆利用有限公司 年生产加工1万吨农作物秸秆项目 兴隆镇 2个车间,东车间约900平方,西车间约850平方,3层办公楼,年生产加工1万吨农作物秸秆项目。 200 2018-370828-05-03-004224 2018.2.7 2018
济宁天恒食品科技有限公司 辣椒、大蒜及深海鱼加工项目 食品园区 总建筑面积36800平方米。主要构建物包括:科技综合楼、加工车间、低温加工车间、仓储及配套设施。年可实现蒜蓉辣椒酱系列调味品5000吨、辣椒粉1000吨、大蒜粉粒1000吨、黑蒜1000吨及深海鱼4000吨。 12000 2018-370828-13-03-004611 2018.2.3 2018
山东中稳路桥工程有限公司 利用建筑废弃物砂石生产项目 胡集镇 建设生产储存车间2400平方米,购置砂石破碎机一套,年产砂石料二十万吨。 240 2018-370828-50-03-005165 2018.2.3 2018
周明朋 周明朋(自然人)13.11KW分布式光伏发电项目 鱼山街道 利用自有屋顶建设13.11KW分布式光伏发电设施,所发电量全额上网 10 2018-370828-44-03-004471 2018.2.5 2018
周明法 周明法(自然人)13.11KW分布式光伏发电项目 鱼山街道 利用自有屋顶建设13.11KW分布式光伏发电设施,所发电量全额上网 10 2018-370828-44-03-005345 2018.2.5 2018
李静 李静(自然人)11.4KW分布式光伏发电项目 鱼山街道 利用自有屋顶建设11.4KW分布式光伏发电设施,所发电量全额上网 10 2018-370828-44-03-004473 2018.2.5 2018
陈小静 陈小静(自然人)13.11KW分布式光伏发电项目 鱼山街道 利用自有屋顶建设13.11KW分布式光伏发电设施,所发电量全额上网 10 2018-370828-44-03-004466 2018.2.5 2018
周兴民 周兴民(自然人)11.4KW分布式光伏发电项目 鱼山街道 利用自有屋顶建设11.4KW分布式光伏发电设施,所发电量全额上网 9 2018-370828-44-03-005193 2018.2.5 2018
周学占 周学占(自然人)13.11KW分布式光伏发电项目 鱼山街道 利用自有屋顶建设13.11KW分布式光伏发电设施,所发电量全额上网 10 2018-370828-44-03-004470 2018.2.5 2018
徐遵显 金乡县兴隆镇徐遵显10KW分布式光伏发电项目 兴隆镇 利用屋顶面积150平方米,装机容量10KW,发电量消耗方式为全额上网。 6.3 2018-370828-44-03-005694 2018.2.7 2018
陈贺 金乡县王丕街道陈贺10KW分布式光伏发电项目 王丕街道 利用屋顶面积100平方米,装机容量10KW,发电量消耗方式为全额上网。 6.3 2018-370828-44-03-005684 2018.2.7 2018
陈宪君 金乡县兴隆镇陈宪君10KW分布式光伏发电项目 兴隆镇 利用屋顶面积100平方米,装机容量10KW,发电量消耗方式为全额上网。 6.3 2018-370828-44-03-005692 2018.2.7 2018
张先涛 金乡县兴隆镇张先涛10KW光伏发电项目 兴隆镇 利用屋顶面积100平方米,装机容量10KW,发电量消耗方式为全额上网。 6.3 2018-370828-44-03-005690 2018.2.7 2018
郝新磊 金乡县王丕街道郝新磊10KW分布式光伏发电项目 王丕街道 利用屋顶面积100平方米,装机容量10KW,发电量消耗方式为全额上网。 6.3 2018-370828-44-03-005693 2018.2.7 2018
李亚军 金乡县兴隆镇李亚军10KW分布式光伏发电项目 兴隆镇 利用屋顶面积100平方米,装机容量10KW,发电量消耗方式为全额上网。 6.3 2018-370828-44-03-005685 2018.2.7 2018
卢成稳 金乡县兴隆镇卢成稳10KW分布式光伏发电项目 兴隆镇 利用屋顶面积100平方米,装机容量10KW,发电量消耗方式为全额上网。 6.3 2018-370828-44-03-005689 2018.2.7 2018
董紧紧 金乡县兴隆镇董紧紧10KW分布式光伏发电项目 兴隆镇 利用屋顶面积110平方米,装机容量10KW,发电量消耗方式为全额上网。 6.3 2018-370828-44-03-005681 2018.2.7 2018
李金军 金乡县兴隆镇李金军10KW分布式光伏发电项目 兴隆镇 利用屋顶面积100平方米,装机容量10KW,发电量消耗方式为全额上网。 6.3 2018-370828-44-03-005687 2018.2.7 2018
刘辉辉 金乡县王丕街道刘辉辉10KW分布式光伏发电项目 王丕街道 利用屋顶面积100平方米,装机容量10KW,发电量消耗方式为全额上网。 6.3 2018-370828-44-03-005679 2018.2.7 2018
李文顺 金乡县兴隆镇李文顺10KW分布式光伏发电项目 兴隆镇 利用屋顶面积115平方米,装机容量10KW,发电量消耗方式为全额上网。 6.3 2018-370828-44-03-005686 2018.2.7 2018
金乡县园林管理局 金乡县莱河十里风光带景观建设PPP项目 东城区 建设莱河十里风光带,全长5千米。主要建设滨河道路、景观绿化、景观小品、地形构造、水系改造、园林服务设施、景观照明、景观给排水以及互联道路景观提升工程。 48688 金发改投资〔2018〕15号 2018.2.13 2018-2019
金乡县元泰置业有限公司 元泰•苏桥公馆一期建设项目 东城区 总建筑面积94921.51平方米,主要建设1栋16F住宅楼、6栋17F住宅楼及公共配套设施,其中:住宅面积71929.94平方米,公建面积983.78平方米,地下面积22007.79平方米。项目容积率2.2。 30000 金发改投资〔2018〕18号 2018.2.27 2018-2020
广西华都环境投资有限公司金乡分公司 金乡县生活垃圾应急转运站项目 金乡街道 主要建设垃圾装卸及转运区、管理用房等,其中垃圾装卸及转运区占地10000平方米。项目主要服务金乡城区及镇村范围内产生的生活垃圾,采用机械填装模式工艺,日储存、转运生活垃圾450吨,设计服务期限为2年。 4500 金发改投资〔2018〕19号 2018.2.26 2018
金乡县萌诺轮毂有限公司 年产8000吨真空胎轮毂项目 经济开发区 建设车间、仓库及办公区30000平方米,其中一期15000平方米,二期15000平方米;新上主要生产设备445台(套),年产真空胎轮毂8000吨。 20000 2018-370828-34-03-007261 2018.2.28 2018
孙文壮 孙文壮(自然人)12.2KW分布式光伏发电项目 鸡黍镇 利用自有屋顶建设12.2KW分布式光伏发电设施,所发电量全额上网 11 2018-370828-44-03-008087 2018.2.28 2018
苏翠荣 苏翠荣(自然人)11.4KW分布式光伏发电项目 鱼山街道 利用自有屋顶建设11.4KW分布式光伏发电设施,所发电量全额上网 9 2018-370828-44-03-008089 2018.2.28 2018
李书华 李书华(自然人)11.4KW分布式光伏发电项目 鱼山街道 利用自有屋顶建设11.4KW分布式光伏发电设施,所发电量全额上网 10 2018-370828-44-03-008088 2018.2.28 2018
苏奉龙 苏奉龙(自然人)11.4KW分布式光伏发电项目 鱼山街道 苏奉龙(自然人)11.4KW分布式光伏发电项目利用自有屋顶建设11.4KW分布式光伏发电设施,所发电量全额上网 9 2018-370828-44-03-008253 2018.2.28 2018





打印本页 关闭窗口
联系电话:0537-8721665 8707005
建议使用分辨率1024×768  浏览器IE6以上版本
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统