首页
> 部门网站 > 县发改局 > 放管服专栏
2018年一月份立项清单

发布日期:2018-06-12访问次数: 信息来源: 县发展和改革局 字号:[ ]


建设单位名称 建设项目名称 建设地址 建设规模 计划总投资(万元) 项目审批文号 项目审批时间 建设起止年限
中共金乡县委老干部局 金乡县老年大学、老干部活动中心改造提升工程 城区 对原山东省金乡师范附属小学南、北教学楼进行提升改造,购置教学设备,建设老年大学和老干部活动中心,共改造面积5000平方米 450 金发改投资〔2018〕5号 2018.1.4 2018
山东融汇线路器材有限公司 电力线路器材机械加工 胡集镇 改造原有车间2000平米、购置液压剪板机、数控角钢联合生产线等14台(套)。 300 2018-370828-34-03-003102 2018.1.24 2018
孔凡贞 金乡县兴隆镇孔凡贞(自然人)20KW分布式光伏发电项目 兴隆镇 在金乡县兴隆镇孔店村建设20KW分布式光伏发电设施,所发电量全额上网 16 2018-370828-44-03-004062 2018.1.25 2018
赵桂玲 赵桂玲(自然人)23.1KW分布式光伏发电项目 化雨镇 利用自有屋顶建设23.1KW分布式光伏发电设施,所发电量全额上网 19 2018-370828-44-03-002850 2018.1.26 2018
孟祥磊 孟祥磊(自然人)17.4KW分布式光伏发电项目 化雨镇 利用自有屋顶建设17.4KW分布式光伏发电设施,所发电量全额上网 14.5 2018-370828-44-03-002843 2018.1.26 2018
孟春亮 孟春亮(自然人)10KW分布式光伏发电项目 化雨镇 利用自有屋顶建设10KW分布式光伏发电设施,所发电量全额上网 10 2018-370828-44-03-002849 2018.1.26 2018
孟祥金 孟祥金(自然人)10KW分布式光伏发电项目 化雨镇 利用自有屋顶建设10KW分布式光伏发电设施,所发电量全额上网 10 2018-370828-44-03-002848 2018.1.26 2018
孟小标 孟小标(自然人)10KW分布式光伏发电项目 化雨镇 利用自有屋顶建设10KW分布式光伏发电设施,所发电量全额上网 10 2018-370828-44-03-002852 2018.1.26 2018
孟祥伟 孟祥伟(自然人)11.6KW分布式光伏发电项目 化雨镇 利用自有屋顶建设11.6KW分布式光伏发电设施,所发电量全额上网 10 2018-370828-44-03-002851 2018.1.26 2018
孙奉莲 孙奉莲(自然人)11.6KW分布式光伏发电项目 化雨镇 利用自有屋顶建设11.6KW分布式光伏发电设施,所发电量全额上网 10 2018-370828-44-03-002844 2018.1.26 2018
周朋飞 周朋飞(自然人)11.55KW分布式光伏发电项目 化雨镇 利用自有屋顶建设11.55KW分布式光伏发电设施,所发电量全额上网 10 2018-370828-44-03-002845 2018.1.26 2018
金乡县金色阳光新能源科技有限公司 程玄玄15.8KW分布式光伏发电项目 高河街道 利用屋顶建设15.8KW分布式光伏发电设施,所发电量全额上网 13.5 2018-370828-44-03-004013 2018.1.26 2018
孟祥军 孟祥军(自然人)11.55KW分布式光伏发电项目 化雨镇 利用自有屋顶建设11.55KW分布式光伏发电设施,所发电量全额上网 10 2018-370828-44-03-002846 2018.1.26 2018
孟满意 孟满意(自然人)11.55KW分布式光伏发电项目 化雨镇 利用自有屋顶建设11.55KW分布式光伏发电设施,所发电量全额上网 10 2018-370828-44-03-002847 2018.1.26 2018
张记文 金乡县王丕街道张记文10KW分布式光伏发电项目 王丕街道 利用屋顶面积100平方米,装机容量10KW,发电量消耗方式为全额上网。 6.3 2018-370828-44-03-002232 2018.1.26 2018
张彦成 金乡县王丕街道张彦成10KW分布式光伏发电项目 王丕街道 利用屋顶面积100平方米,装机容量10KW,发电量消耗方式为全额上网。 6.3 2018-370828-44-03-002230 2018.1.26 2018
李来廷 金乡县王丕街道李来廷10KW分布式光伏发电项目 王丕街道 利用屋顶面积100平方米,装机容量10KW,发电量消耗方式为全额上网。 6.3 2018-370828-44-03-002236 2018.1.26 2018
刘海亮 金乡县王丕街道刘海亮10KW分布式光伏发电项目 王丕街道 利用屋顶面积100平方米,装机容量10KW,发电量消耗方式为全额上网。 6.3 2018-370828-44-03-002235 2018.1.26 2018
郭守彪 金乡县王丕街道郭守彪10KW分布式光伏发电项目 王丕街道 利用屋顶面积100平方米,装机容量10KW,发电量消耗方式为全额上网。 6.3 2018-370828-44-03-002225 2018.1.26 2018
郭德兵 金乡县王丕街道郭德兵10KW分布式光伏发电项目 王丕街道 利用屋顶面积100平方米,装机容量10KW,发电量消耗方式为全额上网。 6.3 2018-370828-44-03-002226 2018.1.26 2018
张为强 金乡县王丕街道张为强10KW分布式光伏发电项目 王丕街道 利用屋顶面积100平方米,装机容量10KW,发电量消耗方式为全额上网。 6.3 2018-370828-44-03-002228 2018.1.26 2018
郭顺利 金乡县王丕街道郭顺利10KW分布式光伏发电项目 王丕街道 利用屋顶面积100平方米,装机容量10KW,发电量消耗方式为全额上网。 6.3 2018-370828-44-03-002233 2018.1.26 2018
张国华 金乡县王丕街道张国华10KW分布式光伏发电项目 王丕街道 利用屋顶面积100平方米,装机容量10KW,发电量消耗方式为全额上网。 6.3 2018-370828-44-03-002234 2018.1.26 2018
张文才 金乡县王丕街道张文才10KW分布式光伏发电项目 王丕街道 利用屋顶面积100平方米,装机容量10KW,发电量消耗方式为全额上网。 6.3 2018-370828-44-03-002231 2018.1.26 2018
刘红垒 金乡县兴隆镇刘红垒10KW分布式光伏发电项目 兴隆镇 利用屋顶面积100平方米,装机容量10KW,发电量消耗方式为全额上网。 6.3 2018-370828-44-03-006710 2018.01.26 2018
黄井善 金乡县兴隆镇黄井善10KW分布式光伏发电项目 兴隆镇 利用屋顶面积100平方米,装机容量10KW,发电量消耗方式为全额上网。 6.3 2018-370828-44-03-007093 2018.01.25 2018
李新宇 金乡县兴隆镇李新宇10KW分布式光伏发电项目 兴隆镇 利用屋顶面积100平方米,装机容量10KW,发电量消耗方式为全额上网。 6.3 2018-370828-44-03-007099 2018.01.25 2018
黄维峰 金乡县兴隆镇黄维峰10KW分布式光伏发电项目 兴隆镇 利用屋顶面积100平方米,装机容量10KW,发电量消耗方式为全额上网。 6.3 2018-370828-44-03-007092 2018.01.25 2018
李茂文 金乡县兴隆镇李茂文10KW分布式光伏发电项目 兴隆镇 利用屋顶面积100平方米,装机容量10KW,发电量消耗方式为全额上网。 6.3 2018-370828-44-03-007090 2018.01.25 2018
黄景振 金乡县兴隆镇黄景振10KW分布式光伏发电项目 兴隆镇 利用屋顶面积100平方米,装机容量10KW,发电量消耗方式为全额上网。 6.3 2018-370828-44-03-007091 2018.01.25 2018
李振江 金乡县兴隆镇李振江10KW分布式光伏发电项目 兴隆镇 利用屋顶面积100平方米,装机容量10KW,发电量消耗方式为全额上网。 6.3 2018-370828-44-03-007094 2018.01.25 2018
李广超 金乡县兴隆镇李广超10KW分布式光伏发电项目 兴隆镇 利用屋顶面积100平方米,装机容量10KW,发电量消耗方式为全额上网。 6.3 2018-370828-44-03-007096 2018.01.25 2018
金乡县金曼克中学 金乡县金曼克中学教学楼、报告厅及 室外配套建设项目 金乡街道 总建筑面积7705平方米,其中:教学楼面积4980平方米,报告厅面积2574平方米,门卫面积151平方米 1869 金发改投资〔2018〕10号





打印本页 关闭窗口
联系电话:0537-8721665 8707005
建议使用分辨率1024×768  浏览器IE6以上版本
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统