首页 | 政务动态 | 公示公告 | 政策法规 | 机构职能 | 热点关注 | 中医养生 | 健康天地 | 放管服专栏 |
首页
> 部门网站 > 县卫计局 > 公示公告
  
金乡县公立医院2018年公开招聘备案制面试人员得分

发布日期:2018-05-20访问次数:字号:[ ]



金乡县公立医院2018年公开招聘备案制工作人员面试得分

序号 准考证号 报考单位 岗位名称 得分
1 1805001 金乡县人民医院 重症医学科 84.30
2 1805002 金乡县人民医院 重症医学科 84.64
3 1805003 金乡县人民医院 血液肿瘤内科A 88.40
4 1805004 金乡县人民医院 血液肿瘤内科A 82.16
5 1805005 金乡县人民医院 消化内科 89.30
6 1805006 金乡县人民医院 消化内科 91.30
7 1805007 金乡县人民医院 疼痛科 82.60
8 1805010 金乡县人民医院 内分泌科 88.60
9 1805011 金乡县人民医院 内分泌科 85.70
10 1805013 金乡县人民医院 泌尿外科 86.60
11 1805015 金乡县人民医院 泌尿外科 87.40
12 1805016 金乡县人民医院 脊柱创伤外科 84.26
13 1805018 金乡县人民医院 急诊ICU 90.00
14 1805019 金乡县人民医院 急诊ICU 89.90
15 1805023 金乡县人民医院 呼吸内科 89.22
16 1805026 金乡县人民医院 关节创伤外科 87.68
17 1805027 金乡县人民医院 肛肠科 81.40
18 1805028 金乡县人民医院 肛肠科 89.90
19 1805029 金乡县人民医院 肝胆外科 86.00
20 1805030 金乡县人民医院 产科 84.94
21 1805031 金乡县人民医院 病理科 85.76
22 1805032 金乡县人民医院 护理 85.50
23 1805033 金乡县人民医院 护理 84.00
24 1805035 金乡县人民医院 药学 81.00
25 1805037 金乡县人民医院 药剂科 84.60
26 1805038 金乡县人民医院 药剂科 85.70
27 1805040 金乡县中医院 中医临床 69.40




打印本页】 【关闭窗口
建议使用分辨率1024×768  浏览器IE6以上版本
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统