金卫计字〔2016〕29号
为贯彻落实党中央、国务院关于深化行政体制改革,加快转变政府职能,进一步推进简政放权、放管结合、优化服务的部署和要求,创新政府管理方式,规范卫生计生监督行政执法行为,营造公平竞争的发展环境,根据《国务院办公厅关于推广随机抽查规范事中事后监管的通知》(国办发〔2015〕58号)、《省推进职能转变领导小组办公室关于贯彻落实国务院协调办函〔2015〕5号文件大力推广随机抽查有关事项的函》、济宁市《关于推进随机抽查有关事项的通知》的要求,结合我县卫生计生工作实际,特制定本实施方案。
  一、总体原则 
坚持依法监管原则。严格执行卫生计生有关法律法规,规范事中事后监管,落实监管责任,确保事中事后监管依法有序进行,推进随机抽查制度化、规范化。
坚持公正高效原则。规范行政权力运行,切实做到严格规范公正文明执法,提升监管效能,减轻市场主体负担,优化市场环境。
坚持公开透明原则。实施随机抽查事项公开、程序公开、结果公开,实行“阳光执法”,保障市场主体权利平等、机会平等、规则平等。
坚持循序推进原则。在常规开展的卫生计生重点监督抽样检查工作中采用“双随机”抽查机制,坚持试点先行、逐步推开。
二、工作措施
自2016年3月20日起,实行“双随机”抽查工作机制,并不断提高随机抽查在检查工作中的比重,使之逐步成为日常监管的主要方式。
(一)制定随机抽查事项清单。根据卫生计生法律法规规章的规定,结合权力清单和责任清单,以卫生计生委职责为主要内容,以日常监督检查中发现的和群众反映强烈的突出问题为导向,制定随机抽查事项清单(附件1),明确抽查事项名称、内容、抽查依据、抽查主体、抽查方式等。随机抽查事项清单根据法律法规规章修订情况和工作实际进行动态调整,及时向社会公布。
(二)建立“双随机”抽查机制。建立随机抽取检查对象、随机选派执法检查人员的“双随机”抽查机制,严格限制监管部门自由裁量权。建立健全检查对象名录库和执法检查人员名录库,通过摇号、抽签等方式,从检查对象名录库中随机抽取检查对象,从执法检查人员名录库中随机选派执法检查人员。
(三)合理确定随机抽查的比例和频次。随机抽查的比例和频次根据监管对象的实际情况合理确定,以不影响公正与效率为前提,既要保证必要的抽查覆盖面和工作力度,又要防止检查过多和执法扰民。
(四)强化随机抽查结果应用。对抽查发现的违法违规行为,要依法依规加大惩处力度,形成有效震慑,增强市场主体守法的
觉性。建立“一抽查一通报”制度,抽查情况及查处结果要及时向社会公布,接受社会监督。同时,健全“双随机”抽查与社会信用体系衔接机制,将随机抽查结果纳入市场主体的社会信用记录。
三、进度安排  
(一)确定随机抽查事项清单。按照卫生计生业务职能对卫生计生领域检查对象进行分类。在卫生计生监督工作中选取可运用“双随机”抽查机制进行监督检查的事项,列出清单。
(二)建立完善检查对象名录库和执法检查人员名录库。在现有卫生计生被检查对象进行标记、加权,对一线监督执法人员建立信息库,按照专业、在岗情况进行标记。
(三)制定随机抽查规则。合理确定随机抽查的比例和频次,制定抽取规则等。对投诉举报多、列入经营异常名录或有严重违法违规记录等情况的检查对象,加大随机抽查力度。
(四)做好信息公开工作。对抽查结果进行通报。要及时公开随机抽查事项、程序、结果,并对双随机贯彻执行情况将适时组织抽查,并将抽查情况进行通报。
   四、工作要求
(一)加强组织领导。推广随机抽查是简政放权、放管结合、优化服务的重要举措,要加强对随机抽查工作的组织部署、督促指导和业绩考评,建立健全相应工作机制,充实并合理调配一线执法检查力量,不断提高检查水平,在开展卫生计生重点监督抽样检查工作中,切实把随机抽查机制落到实处。
(二)严格落实责任。根据本实施方案要求,要进一步增强责任意识,按照上级要求,结合工作实际,细化推进随机抽查的任务和步骤,明确工作进度要求,推广随机抽查机制,公平、有效、透明地进行事中事后监管,切实履行法定监管职责,对监管工作中失职渎职的,依法依规严肃处理。
(三)严肃抽查纪律。各科室对被抽取的市场主体实施检查时,不得妨碍市场主体正常的生产经营活动,不得索取或收受市场主体的财物,不得谋取其他利益。对抽查监管工作中失职渎职和违纪的,要依法依纪严肃处理。
(四)加强宣传培训。随机抽查是事中事后监管方式的探索和创新,要加大宣传力度,加强执法人员培训,转变执法理念,探索完善随机抽查监管办法,不断提高执法能力。
 
附件:1.金乡县卫生和计划生育局随机抽查事项清单
   2. 金乡县卫生和计划生育局随机抽查对象名录库
     3. 金乡县卫生和计划生育局执法检查人员名录库
2016年3月19日
 
附件1
金乡县卫生和计划生育局随机抽查事项清单
    
        
            | 序号 | 事项名称 | 抽查内容 | 抽查依据 | 抽查主体 | 抽查方式 | 备注 | 
        
            | 1 | 医疗机构依法执业监督检查 | 医疗机构、采供血机构的执业活动 |  《医疗机构管理条例》(1994年2月26日国务院令第149号) 第五条第二款规定:“县级以上地方人民政府卫生行政部门负责本行政区域内医疗机构的监督管理工作”。 第四十条第一款第二项规定:“县级以上人民政府卫生行政部门行使下列监督管理职权:(二)对医疗机构的执业活动进行检查指导”。 《中华人民共和国献血法》 第四条 县级以上各级人民政府卫生行政部门监督管理献血工作。 | 金乡县卫生和计划生育局 | 定期抽查和不定期抽查相结合的方式 |  | 
        
            | 2 | 职业卫生监督检查 | 职业健康检查机构、职业病诊断机构、职业病鉴定办事机构、放射卫生技术服务机构对相关法律法规、标准的执行情况。 | 《职业病防治法》(2001年10月27日主席令第60号通过,2011年12月31日修订)第九条第三款:“县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门、卫生行政部门、劳动保障行政部门依据各自职责,负责本行政区域内职业病防治的监督管理工作”。 《职业健康检查管理办法》(2015年3月26日国家卫生和计划生育委员会令第5号发布)第三条第二款:“县级以上地方卫生计生行政部门负责本辖区职业健康检查工作的监督管理”。 《职业病诊断与鉴定管理办法》(2002年3月28日卫生部令第24号发布,2013年2月19日修订)第五十二条第一款:“县级以上地方卫生行政部门应当制定职业病诊断机构年度监督检查计划,定期对职业病诊断机构进行监督检查”。 第五十三条:“设区的市级以上地方卫生行政部门应当加强对职业病鉴定办事机构的监督管理,对职业病鉴定工作程序、制度落实情况及职业病报告等相关工作情况进行监督检查”。 《放射卫生技术服务机构管理办法》(卫监督发〔2012〕25号)第四条第二款:“县级以上地方卫生行政部门负责辖区内放射卫生技术服务机构的监督管理工作”。 | 金乡县卫生和计划生育局 | 定期抽查和不定期抽查相结合的方式 |  | 
        
            | 3 | 放射诊疗机构监督检查 | 对放射诊疗机构监督检查内容包括:1、执行法律、法规、规章、标准和规范等情况;2、放射诊疗规章制度和工作人员岗位责任制等制度的落实情况;3、健康监护制度和防护措施的落实情况;4、放射事件调查处理和报告情况。 |  《职业病防治法》(2001年10月27日主席令第60号通过,2011年12月31日修订)第八十九条:“ 对医疗机构放射性职业病危害控制的监督管理,由卫生行政部门依照本法的规定实施”。  《放射诊疗管理规定》(2006年1月24日卫生部令第46号发布)第三条第二款:“县级以上地方人民政府卫生行政部门负责本行政区域内放射诊疗工作的监督管理”。 | 金乡县卫生和计划生育局 | 定期抽查和不定期抽查相结合的方式 |  | 
        
            | 4 | 公共场所卫生监督检查 | 对公共场所进行卫生监测和卫生技术指导;监督从业人员健康检查,指导有关部门对从业人员进行卫生知识的教育和培训;对新建、改建、扩建的公共场所的选址和设计进行卫生审查,并参加竣工验收。 |  《公共场所管理条例》(1987年4月1日国务院国发〔1987〕24号)  第十条 各级卫生防疫机构,负责管辖范围内的公共场所卫生监督工作。     第十二条 卫生防疫机构对公共场所的卫生监督职责:(一)对公共场所进行卫生监测和卫生技术指导;(二)监督从业人员健康检查,指导有关部门对从业人员进行卫生知识的教育和培训;(三)对新建、改建、扩建的公共场所的选址和设计进行卫生审查,并参加竣工验收。  | 金乡县卫生和计划生育局 | 定期抽查和不定期抽查相结合的方式 |  | 
        
            | 5 | 生活饮用水卫生监督、涉水产品卫生监督检查 | 对生产企业、人员资质;生产环境卫生;生产原料、成品的储存运输;生产过程、产品质量、产品检验情况等监督检查。 |  《生活饮用水卫生监督管理办法》(1996年7月建设部、卫生部令第53号通过) 第二条:“本办法适用于集中式供水、二次供水单位(以下简称供水单位)和涉及饮用水卫生安全的产品的卫生监督管理。”     第三条第一款:“县级以上地方人民政府卫生行政部门主管本行政区域内饮用水卫生监督工作。”第十六条第一款:“县级以上人民政府卫生行政部门负责本行政区域内饮用水卫生监督监测工作。” | 金乡县卫生和计划生育局 | 定期抽查和不定期抽查相结合的方式 |  | 
        
            | 6 | 消毒产品卫生监督检查 | 对生产企业人员资质;生产环境卫生;生产原料、成品的储存运输;生产过程、产品质量、产品检验情况等监督检查。 |  《消毒管理办法》(1992年8月卫生部令第22号通过,2001年12月修订) 第三十九条:“县级以上卫生行政部门对消毒工作行使下列监督管理职权:(一)对有关机构、场所和物品的消毒工作进行监督检查;(二)对消毒产品生产企业执行《消毒产品生产企业卫生规范》情况进行监督检查; (三)对消毒产品的卫生质量进行监督检查;  (四)对消毒服务机构的消毒服务质量进行监督检查;(五)对违反本办法的行为采取行政控制措施;(六)对违反本办法的行为给予行政处罚。” | 金乡县卫生和计划生育局 | 定期抽查和不定期抽查相结合的方式 |  | 
        
            | 7 | 学校卫生监督检查 |   对新建、改建、扩建校舍的选址、设计实行卫生监督;对学校内影响学生健康的学习、生活、劳动、环境、食品等方面的卫生和传染病防治工作实行卫生监督;对学生使用的文具、娱乐器具、保健用品实行卫生监督。 |   《学校卫生工作条例》第二十八条 县以上卫生行政部门对学校卫生工作行使监督职权。其职责是:     (一)对新建、改建、扩建校舍的选址、设计实行卫生监督;     (二)对学校内影响学生健康的学习、生活、劳动、环境、食品等方面的卫生和传染病防治工作实行卫生监督;     (三)对学生使用的文具、娱乐器具、保健用品实行卫生监督。 | 金乡县卫生和计划生育局 | 定期抽查和不定期抽查相结合的方式 |  | 
        
            | 8 | 传染病防治卫生监督检查 | 对医疗卫生机构(疾控机构、医疗机构、采供血机构)预防接种、疫情报告、疫情控制、消毒隔离、医疗废物、生物安全等方面监督检查 | 《传染病防治法》(1989年2月主席令第15号通过,2004年8月修订)第六条第一款、第二款:“县级以上地方人民政府卫生行政部门负责本行政区域内的传染病防治及其监督管理工作。县级以上人民政府其他部门在各自的职责范围内负责传染病防治工作。”第五十三条第一款:“县级以上人民政府卫生行政部门对传染病防治工作履行下列监督检查职责:(一)对下级人民政府卫生行政部门履行本法规定的传染病防治职责进行监督检查;(二)对疾病预防控制机构、医疗机构的传染病防治工作进行监督检查;(三)对采供血机构的采供血活动进行监督检查;(四)对用于传染病防治的消毒产品及其生产单位进行监督检查,并对饮用水供水单位从事生产或者供应活动以及涉及饮用水卫生安全的产品进行监督检查;(五)对传染病菌种、毒种和传染病检测样本的采集、保藏、携带、运输、使用进行监督检查;(六)对公共场所和有关单位的卫生条件和传染病预防、控制措施进行监督检查。” | 金乡县卫生和计划生育局 | 定期抽查和不定期抽查相结合 |  | 
        
            | 9 | 一级及以下医疗机构设置审批(专科医疗机构)下放后的稽查 | (1)是否建立并落实承接、实施一级及以下医疗机构设置审批(中医医院、中西医结合医院、民族医院和一级及以下专科医疗机构)的相关制度、措施。 (2)行政许可主体是否合法。 (3)是否严格按照相关规定审查一级及以下医疗机构设置审批(中医医院、中西医结合医院、民族医院和一级及以下专科医疗机构)具体内容(含现场核查事项)。 (4)行政许可程序是否合法,是否按照审批流程、权限、时限办理。 (5)行政许可案卷材料整理归档情况。 (6)其他需要监督检查的事项。 |  《中华人民共和国行政许可法》(中华人民共和国主席令第七号)第六十条 上级行政机关应当加强对下级行政机关实施行政许可的监督检查,及时纠正行政许可实施中的违法行为。 | 金乡县卫生和计划生育局 | 定期抽查和不定期抽查相结合的方式 |  | 
        
            | 10 | 一级及以下医疗机构执业登记、校验及变更(专科医疗机构)下放后的稽查 | (1)是否建立并落实承接、实施一级及以下医疗机构执业登记、校验及变更(中医医院、中西医结合医院、民族医院和一级及以下专科医疗机构)的相关制度、措施。 (2)行政许可主体是否合法。 (3)是否严格按照相关规定审查一级及以下医疗机构执业登记、校验及变更(中医医院、中西医结合医院、民族医院和一级及以下专科医疗机构)具体内容(含现场核查事项)。 (4)行政许可程序是否合法,是否按照审批流程、权限、时限办理。 (5)行政许可案卷材料整理归档情况。 (6)其他需要监督检查的事项。 |  《中华人民共和国行政许可法》(中华人民共和国主席令第七号)第六十条 上级行政机关应当加强对下级行政机关实施行政许可的监督检查,及时纠正行政许可实施中的违法行为。 | 金乡县卫生和计划生育局 | 定期抽查和不定期抽查相结合的方式 |  | 
        
            | 11 | 一级及以下医疗机构医师执业注册下放后的稽查 | (1)是否建立并落实承接、实施一级及以下医疗机构医师执业注册的相关制度、措施。 (2)行政许可主体是否合法。 (3)是否严格按照相关规定审查一级及以下医疗机构医师执业注册具体内容(含现场核查事项)。 (4)行政许可程序是否合法,是否按照审批流程、权限、时限办理。 (5)行政许可案卷材料整理归档情况。 (6)其他需要监督检查的事项。 |  《中华人民共和国行政许可法》(中华人民共和国主席令第七号)第六十条 上级行政机关应当加强对下级行政机关实施行政许可的监督检查,及时纠正行政许可实施中的违法行为。 | 金乡县卫生和计划生育局 | 定期抽查和不定期抽查相结合的方式 |  | 
        
            | 12 | 对属地管理的行政执法职权的稽查 | 行政执法、具体行政行为、规范性文件的合法性;行政执法监督制度建立健全情况;法律、法规、规章的施行情况;涉及行政复议、行政诉讼、行政赔偿、向司法机关移送案件等有关情况。 |   《中华人民共和国行政许可法》第77条 行政机关不依法履行监督职责或者监督不力,造成严重后果的,由其上级行政机关或者监察机关责令改正,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。   《山东省行政执法监督条例》第四条 县级以上人民政府对下级人民政府的行政执法行为实施监督,本级人民政府对其所属部门的行政执法行为实施监督。县级以上人民政府对设立在本行政区域内实行垂直领导的行政执法部门的行政执法行为进行监督,法律、行政法规另有规定的除外。     县级以上人民政府依法设立的派出机关或者派出机构的行政执法行为,由设立该派出机关或者派出机构的人民政府负责监督。     县级以上人民政府负责政府法制工作的部门依照法定职责,负责本级人民政府行政执法监督的具体工作。     县级以上人民政府工作部门依照法定职责,负责本行业的行政执法监督工作。 | 金乡县卫生和计划生育局 | 定期抽查和不定期抽查相结合的方式 |  | 
        
            | 13 | 规范行政处罚裁量权 | 《山东省卫生计生行政处罚裁量基准(试行)》的执行情况 |     《山东省规范行政处罚裁量权办法》(省政府令第269号) 第13条  省级行政处罚实施机关应当依照法律、法规、规章的规定和行政执法的基本原则,制定本部门、本系统行使行政处罚裁量权的适用规则。     适用规则应当包括行使行政处罚裁量权的基本原则、适用范围、适用程序和保障措施等。     第24条 行政处罚实施机关发现行使行政处罚裁量权违法或者不当的,应当主动、及时纠正;行政处罚实施机关不自行纠正的,由本级人民政府或者上级行政处罚实施机关依照有关法律、法规、规章的规定,责令其限期纠正或者予以撤销。 | 金乡县卫生和计划生育局 | 定期抽查和不定期抽查相结合的方式 |  | 
    
 
附件2
金乡县卫计局随机抽查对象名录库
    
        
            | 序号 | 抽查对象 | 监督检查内容 | 抽查频次 | 备注 | 
        
            | 1 | 金乡县中医院 | 医疗机构依法执业监督、传染病防治卫生监督检查 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 2 | 金乡县王丕街道卫生院 | 医疗机构依法执业监督、传染病防治卫生监督检查 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 3 | 金乡县兴隆镇卫生院 | 医疗机构依法执业监督、传染病防治卫生监督检查 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 4 | 金乡县鸡黍镇卫生院 | 医疗机构依法执业监督、传染病防治卫生监督检查 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 5 | 同济门诊部 | 医疗机构依法执业监督、传染病防治卫生监督检查 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 6 |  率氏中医诊所 | 医疗机构依法执业监督、传染病防治卫生监督检查 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 7 | 海川中医诊所 | 医疗机构依法执业监督、传染病防治卫生监督检查 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 8 | 县医院第一诊所 | 医疗机构依法执业监督、传染病防治卫生监督检查 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 9 | 泓润口腔诊所 | 医疗机构依法执业监督、传染病防治卫生监督检查 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 10 | 金乡街道南城卫生所 | 医疗机构依法执业监督、传染病防治卫生监督检查 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 11 | 金乡街道金喜苑卫生所 | 医疗机构依法执业监督、传染病防治卫生监督检查 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 12 | 鱼山街道窦堂卫生所 | 医疗机构依法执业、传染病防治卫生监督、放射诊疗机构、职业卫生监督检查 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 13 | 鱼山街道花园卫生所 | 医疗机构依法执业监督、传染病防治卫生监督检查 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 14 | 西城社区金鑫卫生所 | 医疗机构依法执业监督、传染病防治卫生监督检查 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 15 | 王丕街道王丕卫生所 | 医疗机构依法执业监督、传染病防治卫生监督检查 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 16 | 王丕街道李林卫生所 | 医疗机构依法执业监督、传染病防治卫生监督检查 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 17 | 王丕街道吴岗卫生所 | 医疗机构依法执业监督、传染病防治卫生监督检查 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 18 | 兴隆镇胡庄卫生所 | 医疗机构依法执业监督、传染病防治卫生监督检查 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 19 | 兴隆镇潘阁卫生所 | 医疗机构依法执业监督、传染病防治卫生监督检查 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 20 | 梦欣苑女子会所 | 公共场所卫生监督管理 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 21 | 青青美容 | 公共场所卫生监督管理 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 22 | 天缘发屋 | 公共场所卫生监督管理 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 23 |         仟佰美度美容美发 | 公共场所卫生监督管理 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 24 | 景婷洗化经营美容店 | 公共场所卫生监督管理 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 25 | 丽江商务宾馆 | 公共场所卫生监督管理 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 26 | 魅力轩护肤中心 | 公共场所卫生监督管理 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 27 | 宏子发屋 | 公共场所卫生监督管理 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 28 | 海鹏美业 | 公共场所卫生监督管理 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 29 | 靓颜女子会所 | 公共场所卫生监督管理 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 30 | 锦江宾馆 | 公共场所卫生监督管理 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 31 | 6号宾馆 | 公共场所卫生监督管理 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 32 | 宏源商务宾馆 | 公共场所卫生监督管理 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 33 | 众悦宾馆 | 公共场所卫生监督管理 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 34 | 胡集镇中心卫生院 | 医疗机构依法执业监督、传染病防治卫生监督检查 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 35 | 卜集镇卫生院 | 医疗机构依法执业监督、传染病防治卫生监督检查 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 36 | 高河街道卫生院 | 医疗机构依法执业监督、传染病防治卫生监督检查 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 37 | 东城社区卫生服务中心 | 医疗机构依法执业监督、传染病防治卫生监督检查 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 38 | 奎星北街第一诊所 | 医疗机构依法执业监督、传染病防治卫生监督检查 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 39 | 奎星北街第二诊所 | 医疗机构依法执业监督、传染病防治卫生监督检查 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 40 | 宪超内科诊所 | 医疗机构依法执业监督、传染病防治卫生监督检查 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 41 | 老科技协会诊所 | 医疗机构依法执业监督、传染病防治卫生监督检查 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 42 | 张磊口腔科 | 医疗机构依法执业监督、传染病防治卫生监督检查 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 43 | 金乡县疾病预防控制中心门诊部 | 医疗机构依法执业监督、传染病防治卫生监督检查 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 44 | 金乡县卫生学校第一诊所 | 医疗机构依法执业监督、传染病防治卫生监督检查 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 45 | 金乡县卫生学校第二诊所 | 医疗机构依法执业、传染病防治卫生监督、放射诊疗机构、职业卫生监督检查 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 46 | 三联卫生所 | 医疗机构依法执业监督、传染病防治卫生监督检查 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 47 | 杭州湾卫生所 | 医疗机构依法执业监督、传染病防治卫生监督检查 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 48 | 孙庄卫生所 | 医疗机构依法执业监督、传染病防治卫生监督检查 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 49 | 胡集镇安五王卫生所 | 医疗机构依法执业监督、传染病防治卫生监督检查 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 50 | 胡集镇河东王卫生所 | 医疗机构依法执业监督、传染病防治卫生监督检查 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 51 | 卜集镇卜集卫生所 | 医疗机构依法执业监督、传染病防治卫生监督检查 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 52 | 卜集镇刘楼卫生所 | 医疗机构依法执业监督、传染病防治卫生监督检查 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 53 | 卜集镇孙桁卫生所 | 医疗机构依法执业监督、传染病防治卫生监督检查 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 54 | 高河胡庄卫生所 | 医疗机构依法执业监督、传染病防治卫生监督检查 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 55 | 高河东夹卫生所 | 医疗机构依法执业、传染病防治卫生监督、放射诊疗机构监督检查 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 56 | 高河郭庄卫生所 | 医疗机构依法执业监督、传染病防治卫生监督检查 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 57 | 潍坊口腔医院福寿街门诊部 | 医疗机构依法执业监督、传染病防治卫生监督检查 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 58 | 恒美美发店 | 公共场所卫生监督管理 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 59 | 予姿容颜美容店 | 公共场所卫生监督管理 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 60 | 西唯美发 | 公共场所卫生监督管理 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 61 | 卜集审美理发店 | 公共场所卫生监督管理 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 62 | 卜集东旭理发店 | 公共场所卫生监督管理 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 63 | 千惠美业 | 公共场所卫生监督管理 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 64 | 锦绣丽都假日宾馆 | 公共场所卫生监督管理 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 65 | 千思理发店 | 公共场所卫生监督管理 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 66 | 天兴美业 | 公共场所卫生监督管理 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 67 | 劳伦斯美业 | 公共场所卫生监督管理 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 68 | 美格造型 | 公共场所卫生监督管理 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 69 | 嘉逸豪庭假日宾馆 | 公共场所卫生监督管理 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 70 | 金乡县人民医院 | 医疗机构依法执业监督、传染病防治卫生监督检查 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 71 | 金乡县结核病防治所 | 医疗机构依法执业监督、传染病防治卫生监督检查 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 72 | 金乡县计划生育妇幼保健服务中心 | 医疗机构依法执业监督、传染病防治卫生监督检查 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 73 | 金乡县司马镇卫生院 | 医疗机构依法执业监督、传染病防治卫生监督检查 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 74 | 金乡县肖云镇中心卫生院 | 医疗机构依法执业监督、传染病防治卫生监督检查 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 75 | 金乡县化雨镇卫生院 | 医疗机构依法执业监督、传染病防治卫生监督检查 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 76 | 金乡县安康诊所 | 医疗机构依法执业监督、传染病防治卫生监督检查 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 77 | 金乡县王艳荣口腔诊所 | 医疗机构依法执业监督、传染病防治卫生监督检查 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 78 | 金乡县玉锋内科诊所 | 医疗机构依法执业监督、传染病防治卫生监督检查 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 79 | 金乡县刘绪口腔诊所 | 医疗机构依法执业监督、传染病防治卫生监督检查 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 80 | 金乡县志祥口腔门诊部 | 医疗机构依法执业监督、传染病防治卫生监督检查 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 81 | 金乡县人民医院第二诊所 | 医疗机构依法执业、传染病防治卫生监督、放射诊疗机构、职业卫生监督检查 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 82 | 金乡县化雨镇淳集开发区程姗口腔诊所 | 医疗机构依法执业监督、传染病防治卫生监督检查 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 83 | 金乡县化雨镇卫生院李堂诊所 | 医疗机构依法执业监督、传染病防治卫生监督检查 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 84 | 金乡县化雨镇卫生院赵寨诊所 | 医疗机构依法执业监督、传染病防治卫生监督检查 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 85 | 金乡县东城社区第二办事处卫生所 | 医疗机构依法执业监督、传染病防治卫生监督检查 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 86 | 金乡县东城社区第三办事处卫生所 | 医疗机构依法执业监督、传染病防治卫生监督检查 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 87 | 金乡县东城社区南门卫生所 | 医疗机构依法执业监督、传染病防治卫生监督检查 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 88 | 金乡县东城社区御景卫生所 | 医疗机构依法执业监督、传染病防治卫生监督检查 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 89 | 金乡县东城社区仓坊卫生所 | 医疗机构依法执业监督、传染病防治卫生监督检查 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 90 | 金乡县东城社区北当卫生所 | 医疗机构依法执业监督、传染病防治卫生监督检查 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 91 | 金乡县东城社区东秦卫生所 | 医疗机构依法执业、传染病防治卫生监督、放射诊疗机构监督检查 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 92 | 金乡县东城社区府前卫生所 | 医疗机构依法执业监督、传染病防治卫生监督检查 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 93 | 金乡县东城社区文化路卫生所 | 医疗机构依法执业监督、传染病防治卫生监督检查 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 94 | 金乡县东城社区东关卫生所 | 医疗机构依法执业监督、传染病防治卫生监督检查 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 95 | 金乡县金乡街道金一卫生所 | 医疗机构依法执业监督、传染病防治卫生监督检查 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 96 | 金乡县金乡街道魏庄卫生所 | 医疗机构依法执业监督、传染病防治卫生监督检查 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 97 | 金乡县金乡街道莎岭社区卫生所 | 医疗机构依法执业监督、传染病防治卫生监督检查 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 98 | 金乡县化雨镇淳集卫生所 | 医疗机构依法执业监督、传染病防治卫生监督检查 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 99 | 金乡县化雨镇张楼卫生所 | 医疗机构依法执业监督、传染病防治卫生监督、放射诊疗机构监督检查 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 100 | 金乡县化雨镇苏坑卫生所 | 医疗机构依法执业监督、传染病防治卫生监督检查 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 101 | 金乡县肖云镇西王楼卫生所 | 医疗机构依法执业监督、传染病防治卫生监督检查 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 102 | 金乡县肖云镇民营经济园卫生所 | 医疗机构依法执业监督、传染病防治卫生监督检查 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 103 | 金乡县肖云镇界牌堂卫生所 | 医疗机构依法执业监督、传染病防治卫生监督检查 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 104 | 金乡县司马镇东蔡卫生所 | 医疗机构依法执业监督、传染病防治卫生监督、放射诊疗机构监督、职业卫生监督检查 | 每年至少1次 |   | 
        
            | 105 | 金乡县司马镇苏庄卫生所 | 医疗机构依法执业、传染病防治卫生监督、放射诊疗机构监督检查 | 每年至少1次 |   | 
        
